Umre Fiyatları
Kasım ayı umre fiyatları 2026
| Tur | Tarih | Süre | Başlangıç | 4’lü oda | 3’lü oda | 2’li oda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 6 - 25 Kasım 2026 | 20 gün | 1.425 USD | 1.425 USD | 1.475 USD | 1.550 USD |
| 06 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 6 - 19 Kasım 2026 | 14 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 06 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 6 - 15 Kasım 2026 | 10 gün | 1.275 USD | 1.275 USD | 1.325 USD | 1.375 USD |
| Yürüme mesafeli 06 Kasım Umre Programı | 6 - 15 Kasım 2026 | 10 gün | 1.450 USD | 1.450 USD | 1.550 USD | 1.750 USD |
| 08 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 8 - 27 Kasım 2026 | 20 gün | 1.425 USD | 1.425 USD | 1.475 USD | 1.550 USD |
| 08 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 8 - 22 Kasım 2026 | 15 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 08 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 8 - 17 Kasım 2026 | 10 gün | 1.275 USD | 1.275 USD | 1.325 USD | 1.375 USD |
| 08 Kasım 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre | 8 - 22 Kasım 2026 | 15 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 10 Kasım 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre | 10 - 24 Kasım 2026 | 15 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 13 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 13 Kasım - 2 Aralık 2026 | 20 gün | 1.425 USD | 1.425 USD | 1.475 USD | 1.550 USD |
| 13 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 13 - 26 Kasım 2026 | 14 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 13 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 13 - 22 Kasım 2026 | 10 gün | 1.275 USD | 1.275 USD | 1.325 USD | 1.375 USD |
| 14 Kasım 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre | 14 - 27 Kasım 2026 | 14 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 16 Kasım 14 Günlük umre Programı | 16 - 29 Kasım 2026 | 14 gün | 1.400 USD | 1.400 USD | 1.450 USD | 1.500 USD |
| 17 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 17 Kasım - 6 Aralık 2026 | 20 gün | 1.425 USD | 1.425 USD | 1.475 USD | 1.550 USD |
| 17 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 17 - 30 Kasım 2026 | 14 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 17 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 17 - 26 Kasım 2026 | 10 gün | 1.275 USD | 1.275 USD | 1.325 USD | 1.375 USD |
| 27 Kasım 14 Günlük umre Programı | 27 - kasım 2026 | 14 gün | 1.400 USD | 1.400 USD | 1.450 USD | 1.500 USD |
| 27 Kasım Yürüme Mesafeli 14 Günlük Medine gidişli | 27 Kasım - 10 Aralık 2026 | 14 gün | 1.600 USD | 1.600 USD | 1.750 USD | 1.950 USD |
| 27 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 27 Kasım - 16 Aralık 2026 | 20 gün | 1.425 USD | 1.425 USD | 1.475 USD | 1.550 USD |
| 27 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 27 Kasım - 10 Aralık 2026 | 14 gün | 1.350 USD | 1.350 USD | 1.400 USD | 1.450 USD |
| 27 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 27 Kasım - 6 Aralık 2026 | 10 gün | 1.275 USD | 1.275 USD | 1.325 USD | 1.375 USD |
Aralık ayı umre fiyatları 2026
| Tur | Tarih | Süre | Başlangıç | 4’lü oda | 3’lü oda | 2’li oda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 2 - 15 Aralık 2026 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 02 Aralık 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre | 2 - 15 Aralık 2026 | 14 gün | 1.300 USD | 1.300 USD | 1.350 USD | 1.400 USD |
| 04 ARALIK 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 4 - 13 ARALIK 2026 | 10 gün | 1.400 USD | 1.400 USD | 1.450 USD | 1.500 USD |
| 06 Aralık 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 6 - 25 Aralık 2026 | 20 gün | 1.575 USD | 1.575 USD | 1.625 USD | 1.725 USD |
| 06 Aralık 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 6 - 25 Aralık 2026 | 20 gün | 1.575 USD | 1.575 USD | 1.625 USD | 1.725 USD |
| 08 Aralık 20 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points | 8 - 27 Aralık 2026 | 20 gün | 1.575 USD | 1.575 USD | 1.625 USD | 1.725 USD |
| 13 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 13 - 26 Aralık 2026 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 13 Aralık | 13 - 26 Aralık 2026 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 16 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 16 - 29 Aralık 2026 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 21 Aralık 10 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points | 21 - 30 Aralık 2026 | 10 gün | 1.400 USD | 1.400 USD | 1.450 USD | 1.500 USD |
| 22 Aralık 11 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points | 22 Aralık 2026 - 1 Ocak 2027 | 11 gün | 1.400 USD | 1.400 USD | 1.450 USD | 1.500 USD |
| 23 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 23 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 23 aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre | 23 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 24 Aralık 11 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points | 24 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 | 11 gün | 1.450 USD | 1.450 USD | 1.500 USD | 1.550 USD |
| 25 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 25 Aralık 2026 - 7 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 26 Aralık 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points | 26 Aralık 2026 - 8 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 27 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 27 Aralık 2026 - 9 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 2.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
Ocak ayı umre fiyatları 2027
| Tur | Tarih | Süre | Başlangıç | 4’lü oda | 3’lü oda | 2’li oda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ocak 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 1 - 20 Ocak 2027 | 20 gün | 1.575 USD | 1.575 USD | 1.625 USD | 1.725 USD |
| 03 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 3 - 16 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 08 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 8 - 21 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 09 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 9 - 22 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| 11 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 11 - 24 Ocak 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.600 USD |
| Yürüme mesafeli - 19 Ocak Umre Programı | 19 - 28 Ocak 2027 | 10 gün | 1.450 USD | 1.450 USD | 1.550 USD | 1.650 USD |
| 23 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 23 Ocak - 5 Şubat 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.650 USD |
| 25 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points | 25 Ocak - 7 Şubat 2027 | 14 gün | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.550 USD | 1.650 USD |
Fiyatlar kişi başı, ABD Doları (USD) cinsindendir. 0-2 yaş: 550 $ (yataksız) · 2-11 yaş: 900 $. Kesin fiyat ve oda durumu için danışmanımızla görüşün. Fiyat ve indirimler hakkında.
