Bizi arayın+90 505 349 67 80 Bize ulaşıninfo@aljenturizm.com

Umre Fiyatları

Kasım ayı umre fiyatları 2026

TurTarihSüreBaşlangıç4’lü oda3’lü oda2’li oda
06 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre6 - 25 Kasım 202620 gün1.425 USD1.425 USD1.475 USD1.550 USD
06 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre6 - 19 Kasım 202614 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
06 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre6 - 15 Kasım 202610 gün1.275 USD1.275 USD1.325 USD1.375 USD
Yürüme mesafeli 06 Kasım Umre Programı6 - 15 Kasım 202610 gün1.450 USD1.450 USD1.550 USD1.750 USD
08 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre8 - 27 Kasım 202620 gün1.425 USD1.425 USD1.475 USD1.550 USD
08 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre8 - 22 Kasım 202615 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
08 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre8 - 17 Kasım 202610 gün1.275 USD1.275 USD1.325 USD1.375 USD
08 Kasım 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre8 - 22 Kasım 202615 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
10 Kasım 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre10 - 24 Kasım 202615 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
13 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre13 Kasım - 2 Aralık 202620 gün1.425 USD1.425 USD1.475 USD1.550 USD
13 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre13 - 26 Kasım 202614 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
13 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre13 - 22 Kasım 202610 gün1.275 USD1.275 USD1.325 USD1.375 USD
14 Kasım 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre14 - 27 Kasım 202614 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
16 Kasım 14 Günlük umre Programı16 - 29 Kasım 202614 gün1.400 USD1.400 USD1.450 USD1.500 USD
17 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre17 Kasım - 6 Aralık 202620 gün1.425 USD1.425 USD1.475 USD1.550 USD
17 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre17 - 30 Kasım 202614 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
17 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre17 - 26 Kasım 202610 gün1.275 USD1.275 USD1.325 USD1.375 USD
27 Kasım 14 Günlük umre Programı27 - kasım 202614 gün1.400 USD1.400 USD1.450 USD1.500 USD
27 Kasım Yürüme Mesafeli 14 Günlük Medine gidişli27 Kasım - 10 Aralık 202614 gün1.600 USD1.600 USD1.750 USD1.950 USD
27 Kasım 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre27 Kasım - 16 Aralık 202620 gün1.425 USD1.425 USD1.475 USD1.550 USD
27 Kasım 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre27 Kasım - 10 Aralık 202614 gün1.350 USD1.350 USD1.400 USD1.450 USD
27 Kasım 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre27 Kasım - 6 Aralık 202610 gün1.275 USD1.275 USD1.325 USD1.375 USD

Aralık ayı umre fiyatları 2026

TurTarihSüreBaşlangıç4’lü oda3’lü oda2’li oda
02 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points2 - 15 Aralık 202614 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
02 Aralık 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre2 - 15 Aralık 202614 gün1.300 USD1.300 USD1.350 USD1.400 USD
04 ARALIK 10 Günlük Medine Başlangıçlı Umre4 - 13 ARALIK 202610 gün1.400 USD1.400 USD1.450 USD1.500 USD
06 Aralık 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points6 - 25 Aralık 202620 gün1.575 USD1.575 USD1.625 USD1.725 USD
06 Aralık 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre6 - 25 Aralık 202620 gün1.575 USD1.575 USD1.625 USD1.725 USD
08 Aralık 20 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points8 - 27 Aralık 202620 gün1.575 USD1.575 USD1.625 USD1.725 USD
13 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points13 - 26 Aralık 202614 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
13 Aralık13 - 26 Aralık 202614 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
16 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points16 - 29 Aralık 202614 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
21 Aralık 10 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points21 - 30 Aralık 202610 gün1.400 USD1.400 USD1.450 USD1.500 USD
22 Aralık 11 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points22 Aralık 2026 - 1 Ocak 202711 gün1.400 USD1.400 USD1.450 USD1.500 USD
23 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points23 Aralık 2026 - 5 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
23 aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre23 Aralık 2026 - 5 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
24 Aralık 11 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points24 Aralık 2026 - 3 Ocak 202711 gün1.450 USD1.450 USD1.500 USD1.550 USD
25 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points25 Aralık 2026 - 7 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
26 Aralık 14 Günlük Mekke Başlangıçlı Umre - Four Points26 Aralık 2026 - 8 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
27 Aralık 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points27 Aralık 2026 - 9 Ocak 202714 gün1.500 USD2.500 USD1.550 USD1.600 USD

Ocak ayı umre fiyatları 2027

TurTarihSüreBaşlangıç4’lü oda3’lü oda2’li oda
01 Ocak 20 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points1 - 20 Ocak 202720 gün1.575 USD1.575 USD1.625 USD1.725 USD
03 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points3 - 16 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
08 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points8 - 21 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
09 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points9 - 22 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
11 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points11 - 24 Ocak 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.600 USD
Yürüme mesafeli - 19 Ocak Umre Programı19 - 28 Ocak 202710 gün1.450 USD1.450 USD1.550 USD1.650 USD
23 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points23 Ocak - 5 Şubat 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.650 USD
25 Ocak 14 Günlük Medine Başlangıçlı Umre - Four Points25 Ocak - 7 Şubat 202714 gün1.500 USD1.500 USD1.550 USD1.650 USD

Fiyatlar kişi başı, ABD Doları (USD) cinsindendir. 0-2 yaş: 550 $ (yataksız) · 2-11 yaş: 900 $. Kesin fiyat ve oda durumu için danışmanımızla görüşün. Fiyat ve indirimler hakkında.

WhatsApp